<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google toolbar pagerank dan Skala Konversi Pagerank (8)</title>
	<atom:link href="http://www.seo-indonesia.com/2007/02/07/google-toolbar-pagerank-dan-skala-konversi-pagerank-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-indonesia.com/2007/02/07/google-toolbar-pagerank-dan-skala-konversi-pagerank-8/</link>
	<description>Kumpulan artikel seo (optimasi search engine) berbahasa indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 04:49:16 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rucky</title>
		<link>http://www.seo-indonesia.com/2007/02/07/google-toolbar-pagerank-dan-skala-konversi-pagerank-8/comment-page-1/#comment-28524</link>
		<dc:creator>Rucky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-indonesia.com/?p=15#comment-28524</guid>
		<description>Masih lom ngerti nih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masih lom ngerti nih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KOMUNITAS PELAJAR ILMU KOMPUTER INDONESIA</title>
		<link>http://www.seo-indonesia.com/2007/02/07/google-toolbar-pagerank-dan-skala-konversi-pagerank-8/comment-page-1/#comment-22381</link>
		<dc:creator>KOMUNITAS PELAJAR ILMU KOMPUTER INDONESIA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-indonesia.com/?p=15#comment-22381</guid>
		<description>Terminologi SEO :

Keyword
Definisi : Kata yang mempunyai tujuan tertentu dari suatu tema sebuah situs. Sebagai contoh, jika sebuah Website memberikan informasi tentang Kendaraan, maka keyword yang digunakan sebaiknya : mobil, sepeda, sepeda motor, Honda, Yamaha, dan semacamnya.
Kegunaan dalam SEO : SEO adalah proses mengoptimasi halaman Web untuk keyword dan frase kata sehingga halaman tersebut mempunyai ranking tinggi di hasil pencarian dari suatu query pencarian.
Contoh : Keyword dari halaman ini adalah : SEO.
Keyphrases
Definisi : Grup dari keyword.
Kegunaan dalam SEO : SEO adalah proses mengoptimasi halaman Web untuk keyword dan frase kata sehingga halaman tersebut mempunyai ranking tinggi di hasil pencarian dari suatu query pencarian.
Contoh : Keyphrase dari halaman ini adalah : Terminologi SEO.
Keyword Density
Definisi : Jumlah berapa kali sebuah keyword yang spesifik muncul dalam sebuah halaman dibandingkan dengan jumlah kata-kata di halaman tersebut.
Kegunaan dalam SEO : Semakin tinggi density/ kepadatan suatu keyword, semakin besar kesempatan untuk memenangkan keyword tersebut dalam hasil pencarian dari situs lain.
Keyword Research/ Analysis
Definisi : Proses menganalisa sebuah topik/ situs yang bertujuan untuk mengidentifikasi keyword yang mampu mendeskripsikan topik/ situs tersebut dengan baik.
Kegunaan dalam SEO : Mengidentifikasi keyword yang mempunyai tingkat pencarian tinggi dapat membantu mengoptimasi halaman Web dengan baik.
Contoh : Wordtracker.com dan Oveture.com menyediakan tool keyword yang berguna.

Semoga bermanfaat.

Salam dari kami :
KOMUNITAS PELAJAR ILMU KOMPUTER INDONESIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terminologi SEO :</p>
<p>Keyword<br />
Definisi : Kata yang mempunyai tujuan tertentu dari suatu tema sebuah situs. Sebagai contoh, jika sebuah Website memberikan informasi tentang Kendaraan, maka keyword yang digunakan sebaiknya : mobil, sepeda, sepeda motor, Honda, Yamaha, dan semacamnya.<br />
Kegunaan dalam SEO : SEO adalah proses mengoptimasi halaman Web untuk keyword dan frase kata sehingga halaman tersebut mempunyai ranking tinggi di hasil pencarian dari suatu query pencarian.<br />
Contoh : Keyword dari halaman ini adalah : SEO.<br />
Keyphrases<br />
Definisi : Grup dari keyword.<br />
Kegunaan dalam SEO : SEO adalah proses mengoptimasi halaman Web untuk keyword dan frase kata sehingga halaman tersebut mempunyai ranking tinggi di hasil pencarian dari suatu query pencarian.<br />
Contoh : Keyphrase dari halaman ini adalah : Terminologi SEO.<br />
Keyword Density<br />
Definisi : Jumlah berapa kali sebuah keyword yang spesifik muncul dalam sebuah halaman dibandingkan dengan jumlah kata-kata di halaman tersebut.<br />
Kegunaan dalam SEO : Semakin tinggi density/ kepadatan suatu keyword, semakin besar kesempatan untuk memenangkan keyword tersebut dalam hasil pencarian dari situs lain.<br />
Keyword Research/ Analysis<br />
Definisi : Proses menganalisa sebuah topik/ situs yang bertujuan untuk mengidentifikasi keyword yang mampu mendeskripsikan topik/ situs tersebut dengan baik.<br />
Kegunaan dalam SEO : Mengidentifikasi keyword yang mempunyai tingkat pencarian tinggi dapat membantu mengoptimasi halaman Web dengan baik.<br />
Contoh : Wordtracker.com dan Oveture.com menyediakan tool keyword yang berguna.</p>
<p>Semoga bermanfaat.</p>
<p>Salam dari kami :<br />
KOMUNITAS PELAJAR ILMU KOMPUTER INDONESIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rimbow</title>
		<link>http://www.seo-indonesia.com/2007/02/07/google-toolbar-pagerank-dan-skala-konversi-pagerank-8/comment-page-1/#comment-20995</link>
		<dc:creator>Rimbow</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-indonesia.com/?p=15#comment-20995</guid>
		<description>Terima kasih atas info nya yang membangun. dan salam kenal yah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih atas info nya yang membangun. dan salam kenal yah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vianari</title>
		<link>http://www.seo-indonesia.com/2007/02/07/google-toolbar-pagerank-dan-skala-konversi-pagerank-8/comment-page-1/#comment-19709</link>
		<dc:creator>vianari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 05:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-indonesia.com/?p=15#comment-19709</guid>
		<description>thx bro.. lagi belajar nih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thx bro.. lagi belajar nih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asepz.com</title>
		<link>http://www.seo-indonesia.com/2007/02/07/google-toolbar-pagerank-dan-skala-konversi-pagerank-8/comment-page-1/#comment-19618</link>
		<dc:creator>asepz.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-indonesia.com/?p=15#comment-19618</guid>
		<description>makasih infonya broooooo........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih infonya broooooo&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: majron</title>
		<link>http://www.seo-indonesia.com/2007/02/07/google-toolbar-pagerank-dan-skala-konversi-pagerank-8/comment-page-1/#comment-18898</link>
		<dc:creator>majron</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 08:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-indonesia.com/?p=15#comment-18898</guid>
		<description>oo begiu ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oo begiu ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sigit triyoko</title>
		<link>http://www.seo-indonesia.com/2007/02/07/google-toolbar-pagerank-dan-skala-konversi-pagerank-8/comment-page-1/#comment-17518</link>
		<dc:creator>sigit triyoko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-indonesia.com/?p=15#comment-17518</guid>
		<description>terimakasih info nya....&lt;a href=&quot;http://www.killwin32.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;News Tutorial Hacking&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terimakasih info nya&#8230;.<a href="http://www.killwin32.com/" rel="nofollow">News Tutorial Hacking</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: indera</title>
		<link>http://www.seo-indonesia.com/2007/02/07/google-toolbar-pagerank-dan-skala-konversi-pagerank-8/comment-page-1/#comment-15493</link>
		<dc:creator>indera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 20:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-indonesia.com/?p=15#comment-15493</guid>
		<description>Kapan lagi google update page rank nya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kapan lagi google update page rank nya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ben</title>
		<link>http://www.seo-indonesia.com/2007/02/07/google-toolbar-pagerank-dan-skala-konversi-pagerank-8/comment-page-1/#comment-13940</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 06:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-indonesia.com/?p=15#comment-13940</guid>
		<description>skala yg dimaksud real page rank itu maksudnya besaran apa itu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>skala yg dimaksud real page rank itu maksudnya besaran apa itu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hendra</title>
		<link>http://www.seo-indonesia.com/2007/02/07/google-toolbar-pagerank-dan-skala-konversi-pagerank-8/comment-page-1/#comment-12738</link>
		<dc:creator>hendra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-indonesia.com/?p=15#comment-12738</guid>
		<description>menurut saya sih gk terlalu bahaya juga...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menurut saya sih gk terlalu bahaya juga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
